● | 電壓6V~600V、電流1A~400A 超過 50個機種可供選擇。 |
● | 外型輕巧,1U半寬達750W、1U全寬 / 2U半寬達1500W、2U全寬達3000W,單機使用或上儀器架都適用。 |
● | 并機最大電流可達2000A。 |
● | 高進氣量通風面板,上下不需保留通風空間,可直接堆疊。 |
● | 通用電源輸入,1UH / 1U / 2UH 機種 : 100-240Vac(50/60Hz);2U 機種 : 190-240Vac(50/60Hz)。 |
● | 恒電壓(CV) / 恒電流(CC)自動切換,反應快速。 |
● | 全數位設計,高解析度16Bit DA設定輸出電壓、電流、高解析度24Bit AD 讀回(測量)輸出電壓、電流。 |
● | 可并機五臺電源 或 串接二臺電源操作(注二)。 |
● | 主動功因改善(APFC)使用SiC設計。 |
● | 采用錯相技術設計,有效降低輸出漣波、提升暫態反應速度。 |
● | 可程式過電壓、過電流保護,功率半導體過熱保護。 |
● | 提供輸出電壓緩升(Ramp up),并可設定緩升時間。電壓緩降(Ramp down),并可設定緩降時間。 |
● | One Key Recall,16組記憶,可直接面板呼叫或由背板模擬量接點控制。 |
● | 關機前記憶,KeyLock 功能。 |
● | 模塊化設計,分散式 3 RISC CPU 多工處理。 |
● | 遠端數位量測回授補償電壓最高5V。 |
● | 隔離式RS-485,連線速度可達 115200 bps。 |
● | 接口反應時間最快達 20ms。 |
● | LXI (LAN) 及 隔離式RS-485 為標準接口。 |
● | SCPI compatible。 |
● | 全系列通過 LXI V1.4 認證。 |
● | 選購GPIB介面。 |
● | LXI (LAN)、GPIB及RS-485接口提供經 National Instruments 認證的IVI-C Driver。 |
● | 具模擬量訊號控制及監測功能,另有隔離式可選購。 |
● | 智慧型無段調速風扇。 |
● | 直流輸出 ON/OFF 開關。 |
● | 全系列具CE認證。 |
● | 全系列 通過 ISTA 2A Vibration Test |
● | 全系列 通過 JIS Z 0200 Filled Transport Packages Test |
適用產業及應用 |
● | 航太測試 | ● | 水處理 | ||
● | Solar Array Simulation | ● | Solar Array Simulator | ||
● | MOCVD 電源 | ● | MPP / MPPT 仿真 | ||
● | 電信及IT產業 | ● | 熱處理 | ||
● | 自動化測試系統(ATE) | ● | 化學處理 | ||
● | 工廠自動化 | ● | 晶圓生產 | ||
● | 品質檢驗 | ● | 電池測試、充電 | ||
● | 產線電源 | ● | 精密電鍍、濺鍍、表面處理 | ||
● | 太陽能應用 | ● | 新能源研發 |
DSP-HD 系列 可編程恒電壓、恒電流 直流電源供應器 |
1UH 750W系列規格 : | 機種速查表 | TO-> | PAGE 2 | HOME |
Output | Model | Ripple | Line regulation | Load regulation | Response time(S) | Remote Sense (V) | Size | ||||||
CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Full Load UP | Full Load Down | No Load Down | |||
V | A | mV rms | mA rms | 0.05% +mV | 0.1% +mA | 0.05% +mV | 0.1% +mA | ||||||
0 - 6 | 0 - 100 | DSP-006-100HD | 10 | 180 | 2.8 | 11 | 2.8 | 23 | 0.08 | 0.05 | 0.6 | 1 | 1UH |
0 - 8 | 0 - 90 | DSP-008-090HD | 10 | 180 | 2.8 | 11 | 2.8 | 23 | 0.08 | 0.05 | 0.6 | 1 | 1UH |
0 - 12.5 | 0 - 60 | DSP-012.5-060HD | 10 | 120 | 4 | 8.5 | 4 | 18 | 0.08 | 0.05 | 0.8 | 1 | 1UH |
0 - 20 | 0 - 38 | DSP-020-038HD | 10 | 76 | 4 | 5.8 | 4 | 12.6 | 0.08 | 0.05 | 0.8 | 1 | 1UH |
0 - 30 | 0 - 25 | DSP-030-025HD | 10 | 63 | 5 | 4.5 | 5 | 10 | 0.08 | 0.08 | 0.9 | 1.5 | 1UH |
0 - 40 | 0 - 19 | DSP-040-019HD | 10 | 48 | 6 | 3.9 | 6 | 8.8 | 0.08 | 0.08 | 1 | 2 | 1UH |
0 - 50 | 0 - 15 | DSP-050-015HD | 10 | 43 | 8 | 3.6 | 8 | 8.2 | 0.08 | 0.08 | 1.1 | 2 | 1UH |
0 - 60 | 0 - 12.5 | DSP-060-12.5HD | 10 | 38 | 8 | 3.25 | 8 | 7.5 | 0.08 | 0.08 | 1.1 | 3 | 1UH |
0 - 80 | 0 - 9.5 | DSP-080-09.5HD | 10 | 29 | 10 | 2.95 | 10 | 6.9 | 0.15 | 0.15 | 1.2 | 4 | 1UH |
0 - 100 | 0 - 7.5 | DSP-100-07.5HD | 10 | 23 | 12 | 2.75 | 12 | 6.5 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 5 | 1UH |
0 - 150 | 0 - 5 | DSP-150-005HD | 16 | 18 | 17 | 2.5 | 17 | 6 | 0.15 | 0.15 | 2 | 5 | 1UH |
0 - 300 | 0 - 2.5 | DSP-300-02.5HD | 25 | 13 | 32 | 2.25 | 32 | 5.5 | 0.15 | 0.15 | 3 | 5 | 1UH |
0 - 350 | 0 - 2.1 | DSP-350-02.1HD | 25 | 13 | 32 | 2.25 | 32 | 5.5 | 0.15 | 0.15 | 3 | 5 | 1UH |
0 - 450 | 0 - 1.7 | DSP-450-01.7HD | 34 | 13 | 35 | 2.3 | 35 | 5.5 | 0.21 | 0.24 | 3.5 | 5 | 1UH |
0 - 600 | 0 - 1.25 | DSP-600-01.25HD | 75 | 8 | 62 | 2.13 | 62 | 5.26 | 0.25 | 0.3 | 4 | 5 | 1UH |
1U 1500W系列規格 : |
Output | Model | Ripple | Line regulation | Load regulation | Response time(S) | Remote Sense (V) | Size | ||||||
CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Full Load UP | Full Load Down | No Load Down | |||
V | A | mV rms | mA rms | 0.05% +mV | 0.1% +mA | 0.05% +mV | 0.1% +mA | ||||||
0 - 6 | 0 - 200 | DSP-006-200HD | 15 | 360 | 2.8 | 18.5 | 2.8 | 38 | 0.08 | 0.05 | 0.6 | 1 | 1U |
0 - 8 | 0 - 180 | DSP-008-180HD | 15 | 360 | 2.8 | 18.5 | 2.8 | 38 | 0.08 | 0.05 | 0.6 | 1 | 1U |
0 - 12.5 | 0 - 120 | DSP-012.5-120HD | 15 | 248 | 3.4 | 14.5 | 4 | 28 | 0.08 | 0.05 | 0.8 | 1 | 1U |
0 - 20 | 0 - 76 | DSP-020-076HD | 15 | 152 | 4 | 9.6 | 4 | 20.2 | 0.08 | 0.05 | 0.8 | 1 | 1U |
0 - 30 | 0 - 50 | DSP-030-050HD | 15 | 125 | 5 | 7 | 5 | 15 | 0.08 | 0.08 | 0.9 | 1.5 | 1U |
0 - 40 | 0 - 38 | DSP-040-038HD | 15 | 95 | 6 | 5.8 | 6 | 12.6 | 0.08 | 0.08 | 1 | 2 | 1U |
0 - 50 | 0 - 30 | DSP-050-030HD | 15 | 85 | 7 | 5.2 | 7 | 11.4 | 0.08 | 0.08 | 1.1 | 2 | 1U |
0 - 60 | 0 - 25 | DSP-060-025HD | 15 | 75 | 8 | 4.5 | 8 | 10 | 0.08 | 0.08 | 1.1 | 3 | 1U |
0 - 80 | 0 - 19 | DSP-080-019HD | 15 | 57 | 10 | 3.9 | 10 | 8.8 | 0.15 | 0.15 | 1.2 | 4 | 1U |
0 - 100 | 0 - 15 | DSP-100-015HD | 15 | 45 | 12 | 3.5 | 12 | 8 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 5 | 1U |
0 - 150 | 0 - 10 | DSP-150-010HD | 24 | 45 | 12 | 3.5 | 12 | 8 | 0.15 | 0.15 | 2 | 5 | 1U |
0 - 300 | 0 - 5 | DSP-300-005HD | 38 | 25 | 32 | 2.5 | 32 | 6 | 0.15 | 0.15 | 3 | 5 | 1U |
0 - 350 | 0 - 4.2 | DSP-350-04.2HD | 38 | 25 | 32 | 2.5 | 32 | 6 | 0.15 | 0.15 | 3 | 5 | 1U |
0 - 450 | 0 - 3.4 | DSP-450-03.4HD | 68 | 18 | 35 | 2.5 | 32 | 5.8 | 0.21 | 0.24 | 3.5 | 5 | 1U |
0 - 600 | 0 - 2.5 | DSP-600-02.5HD | 113 | 15 | 62 | 2.26 | 62 | 5.5 | 0.25 | 0.3 | 4 | 5 | 1U |
2UH 1500W系列規格 : |
Output | Model | Ripple | Line regulation | Load regulation | Response time(S) | Remote Sense (V) | Size | ||||||
CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Full Load UP | Full Load Down | No Load Down | |||
V | A | mV rms | mA rms | 0.05% +mV | 0.1% +mA | 0.05% +mV | 0.1% +mA | ||||||
0 - 6 | 0 - 200 | DSP-006-200HDB | 15 | 360 | 2.8 | 18.5 | 2.8 | 38 | 0.08 | 0.05 | 0.6 | 1 | 2UH |
0 - 8 | 0 - 180 | DSP-008-180HDB | 15 | 360 | 2.8 | 18.5 | 2.8 | 38 | 0.08 | 0.05 | 0.6 | 1 | 2UH |
0 - 12.5 | 0 - 120 | DSP-012.5-120HDB | 15 | 248 | 3.4 | 14.5 | 4 | 28 | 0.08 | 0.05 | 0.8 | 1 | 2UH |
0 - 20 | 0 - 76 | DSP-020-076HDB | 15 | 152 | 4 | 9.6 | 4 | 20.2 | 0.08 | 0.05 | 0.8 | 1 | 2UH |
0 - 30 | 0 - 50 | DSP-030-050HDB | 15 | 125 | 5 | 7 | 5 | 15 | 0.08 | 0.08 | 0.9 | 1.5 | 2UH |
0 - 40 | 0 - 38 | DSP-040-038HDB | 15 | 95 | 6 | 5.8 | 6 | 12.6 | 0.08 | 0.08 | 1 | 2 | 2UH |
0 - 50 | 0 - 30 | DSP-050-030HDB | 15 | 85 | 7 | 5.2 | 7 | 11.4 | 0.08 | 0.08 | 1.1 | 2 | 2UH |
0 - 60 | 0 - 25 | DSP-060-025HDB | 15 | 75 | 8 | 4.5 | 8 | 10 | 0.08 | 0.08 | 1.1 | 3 | 2UH |
0 - 80 | 0 - 19 | DSP-080-019HDB | 15 | 57 | 10 | 3.9 | 10 | 8.8 | 0.15 | 0.15 | 1.2 | 4 | 2UH |
0 - 100 | 0 - 15 | DSP-100-015HDB | 15 | 45 | 12 | 3.5 | 12 | 8 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 5 | 2UH |
0 - 150 | 0 - 10 | DSP-150-010HDB | 24 | 45 | 12 | 3.5 | 12 | 8 | 0.15 | 0.15 | 2 | 5 | 2UH |
0 - 300 | 0 - 5 | DSP-300-005HDB | 38 | 25 | 32 | 2.5 | 32 | 6 | 0.15 | 0.15 | 3 | 5 | 2UH |
0 - 350 | 0 - 4.2 | DSP-350-04.2HDB | 38 | 25 | 32 | 2.5 | 32 | 6 | 0.15 | 0.15 | 3 | 5 | 2UH |
0 - 450 | 0 - 3.4 | DSP-450-03.4HDB | 68 | 18 | 35 | 2.5 | 32 | 5.8 | 0.21 | 0.24 | 3.5 | 5 | 2UH |
0 - 600 | 0 - 2.5 | DSP-600-02.5HDB | 113 | 15 | 62 | 2.26 | 62 | 5.5 | 0.25 | 0.3 | 4 | 5 | 2UH |
2U 3000W系列規格 : |
Output | Model | Ripple | Line regulation | Load regulation | Response time(S) | Remote Sense (V) | Size | ||||||
CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Full Load UP | Full Load Down | No Load Down | |||
V | A | mV rms | mA rms | 0.05% +mV | 0.1% +mA | 0.05% +mV | 0.1% +mA | ||||||
0 - 6 | 0 - 400 | DSP-006-400HD | 23 | 1000 | 2.8 | 42 | 6.2 | 85 | 0.08 | 0.02 | 0.5 | 1 | 2U |
0 - 8 | 0 - 360 | DSP-008-360HD | 23 | 1000 | 2.8 | 42 | 6.2 | 85 | 0.08 | 0.02 | 0.5 | 1 | 2U |
0 - 12.5 | 0 - 240 | DSP-012.5-240HD | 23 | 800 | 3.2 | 29 | 7.1 | 60 | 0.08 | 0.1 | 0.8 | 1 | 2U |
0 - 20 | 0 - 150 | DSP-020-150HD | 23 | 600 | 4 | 18.5 | 8 | 38 | 0.08 | 0.1 | 0.8 | 1 | 2U |
0 - 30 | 0 - 100 | DSP-030-100HD | 23 | 310 | 5 | 13 | 9.5 | 27 | 0.08 | 0.16 | 0.9 | 1.5 | 2U |
0 - 40 | 0 - 76 | DSP-040-076HD | 23 | 250 | 6 | 10.5 | 11 | 22 | 0.08 | 0.16 | 1 | 2 | 2U |
0 - 50 | 0 - 60 | DSP-050-060HD | 23 | 200 | 7 | 9 | 13 | 19 | 0.08 | 0.16 | 1.1 | 2 | 2U |
0 - 60 | 0 - 50 | DSP-060-050HD | 23 | 150 | 8 | 7.5 | 14 | 16 | 0.08 | 0.16 | 1.1 | 3 | 2U |
0 - 80 | 0 - 38 | DSP-080-038HD | 23 | 110 | 10 | 6.2 | 17 | 13.4 | 0.15 | 0.3 | 1.2 | 4 | 2U |
0 - 100 | 0 - 30 | DSP-100-030HD | 23 | 90 | 12 | 5.3 | 20 | 11.6 | 0.15 | 0.3 | 1.5 | 5 | 2U |
0 - 150 | 0 - 20 | DSP-150-020HD | 36 | 90 | 17 | 4.2 | 27.5 | 9.4 | 0.15 | 0.3 | 2 | 5 | 2U |
0 - 300 | 0 - 10 | DSP-300-010HD | 57 | 50 | 32 | 3.1 | 50 | 7.2 | 0.15 | 0.3 | 3.5 | 5 | 2U |
0 - 350 | 0 - 8.4 | DSP-350-08.4HD | 57 | 50 | 32 | 3.1 | 50 | 7.2 | 0.15 | 0.3 | 3.5 | 5 | 2U |
0 - 450 | 0 - 6.8 | DSP-450-06.8HD | 134 | 42 | 43 | 2.8 | 84 | 6.7 | 0.25 | 0.5 | 4 | 5 | 2U |
0 - 600 | 0 - 5 | DSP-600-005HD | 170 | 30 | 62 | 2.55 | 95 | 6.1 | 0.25 | 0.5 | 4 | 5 | 2U |
共同規格: | TO-> | PAGE 1 | HOME |
面板設定解析度 | 4 digits | |
面板顯示解析度 | 4 digits | |
面板設定精確度 | 電壓:±(0.1% ± 3 Count) at rated voltage | |
電流:±(0.5% ± 3 Count) at rated current | ||
面板顯示精確度 | 電壓:±(0.1% ± 3 Count) at rated voltage | |
電流:±(0.5% ± 3 Count) at rated current | ||
指令設定解析度 | ±0.002% of full scale | |
指令讀回解析度 | ±0.002% of full scale | |
指令 / DA設定精確度 | 電壓:±(0.1% ± 3 Count) at rated voltage | |
電流:±(0.5% ± 3 Count) at rated current | ||
指令 / AD讀回精確度 | 電壓:±(0.2% ± 2 Count) at rated voltage | |
電流:±(0.5% ± 3 Count) at rated current | ||
模擬量設定精確度(V) | 恒電壓模式(CV): 電壓 ± 5% at rated voltage; 電流 ± 5% at rated current 選購隔離式模擬量介面: 電壓 ± 0.5% at rated voltage; 電流 ± 1% at rated current | |
模擬量監測精確度(V) | 恒電流模式(CC): 電壓 ± 5% at rated voltage; 電流 ± 5% at rated current 選購隔離式模擬量介面: 電壓 ± 1% at rated voltage; 電流 ± 1% at rated current | |
溫度系數 | 100ppm/°C of rated output voltage, after a 30 minutes warm-up | |
溫度飄移 | 0.05% of rated Vout over 8hrs interval following 30 minutes warm-up. Constant line, load & temp. | |
指令反應時間(介面) | ≤20ms (After received) (注三) | |
暫態反應時間 | 定電壓:20V(含)以下機種≦1.5ms;30V~100V機種≦1ms;150V~600V機種≦2ms; (當負載電流變化介于額定輸出10%~90%,電壓變化0.5%內) | |
輸入電壓 | 750W /1500W 機種:輸入范圍:100~240Vac, 50/60Hz,持續 3000W 機種:輸入范圍:190~240Vac, 50/60Hz,持續 | |
輸入電流(滿載) | 750W機種:115Vac - 8.1A;230Vac - 4.1A 1500W機種:115Vac - 16.2A;230Vac - 8.1A 3000W機種:230Vac - 15.6A | |
突波電流 | 750W機種:< 17A (輸入230Vac) 1500W機種:< 33 A (輸入230Vac) 3000W機種:< 65 A (輸入230Vac) | |
保護功能 | 可程式過電壓(OVP)、過電流保護(OCP)、過溫度保護(OTP) | |
過電壓、過電流設定范圍 | 0% ~ 110% of rated voltage ; 0% ~ 110% of rated rated current | |
效率 | 750W 機種:76% – 87% 1500W 機種:77% – 88% 3000W 機種:82% – 88% | |
功率因數 (PF) | 0.99 (輸入115Vac,額定輸出) | |
耐壓 | 輸入與輸出端子 - AC2000V:1 minute 輸入端子和機殼 - AC2000V:1 minute | |
重量 | 1UH 系列機種約 5.1 kg 1U 系列機種約 9.0 kg 2UH 系列機種約 8.2 kg 2U 系列機種約 15.1 kg | |
噪音 | 50 ~ 70 dB(A)(依機型、負載而不同) | |
操作環境溫度 | 750W 機型 : 溫度:0~40℃;濕度:30%~90% RH(不結露) 1500W / 3000W 機型 : 溫度:0~50℃;濕度:30%~90% RH(不結露) | |
存放環境 | 溫度:-20~70℃;濕度:10%~90% RH(不結露) | |
冷卻系統 | 無段調速風扇強制冷卻 | |
安規認證
| EMC Standard | EN 61326-1:2006 |
EMC Emissions (EN 61326-1)
| EN 55011:2007 + A2:2007 Class B EN 61000-3-2:2006 Class A EN 61000-3-3:2008 Section 5 | |
EMC lmmunity (EN 61326-1)
| EN 61000-4-2:2009 Class B EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010 Class A EN 61000-4-4:2004 + A1:2010 Class B EN 61000-4-5:2006 Class B EN 61000-4-6:2009 Class A EN 61000-4-11:2004, Class C | |
Low Voltage Drective 2006/95/EC | IEC 61010-1:2010 (3nd Edition) | |
Vibration Test | ISTA 2A | |
Drop Test | JIS Z 0200 |
注一:6V~20V 機種漣波量測由2V ~ 額定輸出電壓、額定輸出電流;其他機種以額定電壓的10% ~ 100% , 額定電流。 |
注二 : 兩臺串聯時,最高電壓需低于600V。 |
注三 : 指令反應時間(介面),需與輸出反應時間加總,方為完整的指令反應時間,輸出反應時間依機種不同,由30ms ~ 200ms不等。 |
注四 : Ripple Bandwidth=5 ~ 1MHz |
注五 : 輸出反應時間,于額定輸出電壓,以電阻性負載測試而得。 |
● 因本公司不斷追求產品改良,故規格若有變更,恕不另行通知,網頁內容僅供參考,實際規格依出貨時規格書為準。 |
● 擎宏電子保留逕行更動規格及其他產品資訊之權利,并擁有對規格之最終解釋權力,且不承擔內容之錯誤或疏失。 |
● 以上測試環境為開機30分鐘后,環境溫度 23±3℃,環境濕度80%R.H以下(non-condensing),AC電源電壓 115V/230V、電源頻率 ±5%、電源THD≦2%、輸出電壓介于額定 10% ~ 90% 之間、電阻性負載。 |
● 接受特殊規格訂制。 |
機型編號說明 范例 : | |
DSP - 060 - 025 HD B - LXI | (1)DSP:系列編號,IDRC 可程式恒電壓、恒電流 直流電源供應器 |
(1) (2) (3) (4) (5) (6) | (2)060:表示輸出電壓,060為 60V |
(3)025:表示輸出電流,025為 25A | |
(4)HD:高密度機種 | |
(5)B : 桌上型機種(2UH) | |
(6)LXI : 選購配備,請參照選購配備表,LXI表示選購 具 LXI功能的LAN介面 |
選購配備 訂購訊息: | |
編號 | 品名 |
DSP-OPT-19HUR | 1臺1UH 19" 儀器架固定套件 |
DSP-OPT-19HU2 | 2臺1UH 19" 儀器架固定套件 |
DSP-OPT-191U | 1U 19" 儀器架固定套件 |
DSP-OPT-192U | 2U 19" 儀器架固定套件 |
DSP-OPT-488HD | GPIB ( IEEE-488.2) 接口 (注六) |
DSP-OPT-ISO4 | 隔離式類比接口 |
DSP-OPT-USB | USB 接口轉換器 |
DSP-OPT-DR | 動態放電回路 (Coming soon) |
DSP-OPT-SRC | 靜態放電回路 (Coming soon) |
DSP-OPT-PAR | 并機轉接盒 |
DSP-OPT-SER | 串接轉接盒(兩臺串接時,最高電壓需低于600V) |
DSP-OPT-CAB22 | 1500W 及 3000W 機型 220V 電源線 |
DSP-OPT-CAB50 | 串接轉接盒 / 并機轉接盒連接線 |
DSP-OPT-SLD | 1U、2U用滑軌 |
注六:此功能需于出貨前安裝或回廠升級,不提供客戶自行安裝 |
機箱尺寸表(mm): |
外型 | W(寬) | H(高) | D(深) | 手把(前) | 手把(后) | 腳墊 |
1UH | 215 | 44 | 470 | X | X | X |
2UH | 215 | 88 | 470 | X | X | X |
1U | 430 | 44 | 470 | X | X | X |
2U | 430 | 88 | 470 | 55 | X | X |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤